Benificiaries M/F: 0 / 0 Municipalities: 10 Households: 6
Benificiaries M/F: 0 / 0 Municipalities: 10 Households: 1
Benificiaries M/F: 0 / 0 Municipalities: 10 Households: 1
Benificiaries M/F: 0 / 0 Municipalities: 12 Households: 9
Benificiaries M/F: 0 / 0 Municipalities: 9 Households: 6
Benificiaries M/F: 0 / 0 Municipalities: 8 Households: 1
Benificiaries M/F: 0 / 0 Municipalities: 16 Households: 2
Benificiaries M/F: 0 / 0 Municipalities: 8 Households: 0
Benificiaries M/F: 0 / 0 Municipalities: 9 Households: 2
Benificiaries M/F: 0 / 0 Municipalities: 7 Households: 0
Benificiaries M/F: 0 / 0 Municipalities: 11 Households: 9
Benificiaries M/F: 0 / 0 Municipalities: 10 Households: 1
Benificiaries M/F: 0 / 0 Municipalities: 9 Households: 0
Benificiaries M/F: 0 / 0 Municipalities: 13 Households: 2
Benificiaries M/F: 0 / 0 Municipalities: 18 Households: 0
Benificiaries M/F: 0 / 0 Municipalities: 8 Households: 7
Benificiaries M/F: 0 / 0 Municipalities: 9 Households: 3
Benificiaries M/F: 0 / 0 Municipalities: 11 Households: 1
Benificiaries M/F: 0 / 0 Municipalities: 7 Households: 7
Benificiaries M/F: 0 / 0 Municipalities: 7 Households: 7
Benificiaries M/F: 0 / 0 Municipalities: 8 Households: 7
Benificiaries M/F: 0 / 0 Municipalities: 13 Households: 2
Benificiaries M/F: 0 / 0 Municipalities: 9 Households: 9
Benificiaries M/F: 0 / 0 Municipalities: 9 Households: 0
Benificiaries M/F: 0 / 0 Municipalities: 10 Households: 0
Benificiaries M/F: 0 / 0 Municipalities: 10 Households: 0
Benificiaries M/F: 0 / 0 Municipalities: 15 Households: 0
Benificiaries M/F: 0 / 0 Municipalities: 10 Households: 2
Benificiaries M/F: 0 / 0 Municipalities: 4 Households: 4
Benificiaries M/F: 0 / 0 Municipalities: 6 Households: 0
Benificiaries M/F: 0 / 0 Municipalities: 8 Households: 0
Benificiaries M/F: 0 / 0 Municipalities: 14 Households: 0
Benificiaries M/F: 0 / 0 Municipalities: 9 Households: 1
Benificiaries M/F: 0 / 0 Municipalities: 8 Households: 0
Benificiaries M/F: 0 / 0 Municipalities: 18 Households: 3
Benificiaries M/F: 0 / 0 Municipalities: 10 Households: 7
Benificiaries M/F: 0 / 0 Municipalities: 7 Households: 0
Benificiaries M/F: 0 / 0 Municipalities: 16 Households: 0
Benificiaries M/F: 0 / 0 Municipalities: 10 Households: 5
Benificiaries M/F: 0 / 0 Municipalities: 18 Households: 0
Benificiaries M/F: 0 / 0 Municipalities: 20 Households: 4
Benificiaries M/F: 0 / 0 Municipalities: 9 Households: 1
Benificiaries M/F: 0 / 0 Municipalities: 12 Households: 1
Benificiaries M/F: 0 / 0 Municipalities: 17 Households: 0
Benificiaries M/F: 0 / 0 Municipalities: 9 Households: 5
Benificiaries M/F: 0 / 0 Municipalities: 8 Households: 1
Benificiaries M/F: 0 / 0 Municipalities: 3 Households: 3
Benificiaries M/F: 0 / 0 Municipalities: 6 Households: 4
|
ROJECTLOCATION |
48 District of 7 provinces |
|
PROGRAM STAFF |
22 |
|
SUPPORT STAFF |
4 |
|
NAME OF CLIENT/DONOR |
USAID |
|
START DATE (Month/Year) |
July 01, 2024 |
|
COMPLETION DATE (Month/Year) |
March 31, 2029 |
|
APPROX. VALUE OF SERVICES |
USD 2.55 Million |
|
NAME OF ASSOCIATION FIRM |
Helen Keller International (Lead) |
|
NAME OF THE FOCAL PERSON AT CEAPRED HEADQUARTER |
Mr. Kanchan Raj Pandey |
USAID Integrated Nutrition activity is a new five-year USAID-funded activity in Nepal. The activity aims to reduce malnutrition among women, children, and adolescents in Nepal’s underserved and marginalized communities. The activity is implemented by Helen Keller International (HKI) in collaboration with Center for Environmental and Agricultural Policy Research, Extension and Development (CEAPRED), FHI 360, ENPHO, NTAG and Kaboom Social Impact Pvt. Ltd.
USAID Integrated Nutrition’s primary goal is to improve the nutrition status of women, adolescents, and children in Nepal’s underserved and marginalized communities. The activity will tackle direct and underlying determinants of malnutrition in Nepal while strengthening the national and local enabling environment to implement multisectoral nutrition programs through four synergistic intermediate results. Achievement of the purpose will be measured by improvements in indicators of nutrition status among women of reproductive age, adolescents, and children. This activity will be implemented in select 498 Municipalities of 48 select districts across seven provinces of Nepal.
USAID Integrated Nutrition will implement multi-sectoral nutrition interventions to achieve the following four intermediate results (IR):
IR1. Improved household nutrition practices;
IR2. Improved quality and coverage of nutrition services for women, adolescents, and children;
IR3. Improved access to safe, diverse, and nutritious foods; and
IR4. Strengthened national and subnational government capacity for multi-sectoral nutrition programming.
CEAPRED will lead the implementation of IR 3 focusing on:
